400~1800nm 근적외선 대역을 탐지하는 카메라 센서를 적용하여
영상 및 분광 스펙트럼 분석기술을 이용하여 내부의 이물질
(벌레, 금속, 돌, 플라스틱, 비닐)을 실시간 검출하는 초분광 복합 검사기
이물 사전배출기(Optional) | 진동배출기(돌, 유리, 먼지제거)+자화롤러(금속제거)+에어노즐(머리카락, 비닐제거) |
---|---|
카메라 | 비전카메라 : (5M) pixel RGB Camera, 초분광카메라 : 400~1,000nm NIR camera |
광원 | 고휘도 LED 조명, 할로겐 조명 |
판독프로그램 | 인공지능(AI) 판독 프로그램 |
이물질 배출방식 | 초고속 Air Ejector (300Hz~) |
공기분사 채널 | 50CH 이상(Optional) |
검출속도 | ~1,000mm/ sec |
검출 최소크기 | 1mm |
시스템 제어 | PC제어, 터치모니터, GUI |
공급/이송 | AC Servo Motor, 구동 컨베이어 |
컨베이어 폭 | 100mm 이상(Optional) |
전원 | 220v/60Hz, 단상 |
공압 | 50kgf/㎠ |
크기 | 2,200(L) X 1,000(D) X 1,800(H) |
비전검사 | 사료 | 금속검사기 | X-ray 검사기 | 초분광검사기 |
---|---|---|---|---|
이미지 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
금속 | ![]() |
O | O | O |
유리 | ![]() |
X | O | O |
돌 | ![]() |
X | O | O |
벌레 | ![]() ![]() |
X | X | O |
플라스틱 | ![]() |
X | X | O |
고무 | ![]() |
X | X | O |
나무 | ![]() |
X | X | O |
비닐 | ![]() |
X | X | O |
금속
돌
유리
플라스틱
비닐
머리카락
실
나무가지
벌레
애벌레
식품원료, 약품, 화장품, 공업용 원료 등
파
마늘
야채
고추
양파
무우
멸치
과자류
시리얼
견과류
의약품
공업용 레진
건강식품
녹차
커피
야채
김
제과
로즈마리
꽃
석류
녹차
쑥
플라스틱
레진